Poelsan Kablin Sulama TE | ||||
---|---|---|---|---|
Kod | dxd | Ambalaj Adedi | Koli Adedi | Çuval Adedi |
2511 | 20 x 20 x 20 | 15 | 240 | 330 |
2522 | 25 x 25 x 25 | 10 | 160 | 200 |
2533 | 32 x 32 x 32 | 5 | 100 | 130 |
2544 | 40 x 40 x 40 | 5 | 50 | 70 |
2555 | 50 x 50 x 50 | 4 | 36 | 44 |
2566 | 63 x 63 x 63 | 3 | 18 | 27 |
2577 | 75 x 75 x 75 | 1 | 12 | 16 |
2588 | 90 x 90 x 90 | 1 | 8 | 10 |
2599 | 110 x 110 x 110 | 1 | 4 | 6 |
259999 | 125 x 125 x 125 | 1 | 3 | 5 |
Özellikleri | ||||
• Darbelere karşı dayanıklı, yüksek kaliteli polipropilen hammaddeden üretilmiştir. |