Oneflex Boru | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Özellik | ||||||||
Isı İletkenlik Katsayısı λ (W/m.K ) | 0.032(O°C) | |||||||
Yoğunluk kg/mᶟ | 45-60 kg/mᶟ | |||||||
Kullanım Sıcaklığı | -70°C ile +100 °C | |||||||
Su Buharı Difüzyon Direnci Katsayısı µ | ≥7000 | |||||||
Yangın Sınıfı Euro Classe EN 13501-1 | B s3 d0 | |||||||
Ürün Ayrıntıları | ||||||||
mm | Bakır inch | Çelik inch | 6mm m/kt | 9 m/kt | 13 m/kt | 19 m/kt | 25 m/kt | 32 m/kt |
6 | 1/4" | 496 | 352 | - | - | - | - | |
8 | 5/16" | 432 | 300 | - | - | - | - | |
10 | 3/8" | 1/8" | 364 | 266 | 172 | - | - | - |
12 | 1/2" | 316 | 234 | 162 | - | - | - | |
15 | 5/8" | 266 | 192 | 136 | - | - | - | |
18 | 3/4" | 3/8" | 220 | 166 | 118 | 72 | 50 | - |
22 | 7/8" | 1/2" | 180 | 136 | 98 | 64 | 42 | - |
25 | 1" | 150 | 116 | 88 | 56 | 40 | - | |
28 | 1 1/8" | 3/4" | 130 | 98 | 78 | 48 | 40 | - |
35 | 1 3/8" | 1" | 100 | 76 | 58 | 36 | 24 | 22 |
42 | 1 5/8" | 1 1/4" | 90 | 70 | 48 | 32 | 22 | 16 |
48 | 2 3/8" | 1 1/2" | - | 50 | 40 | 24 | 18 | 14 |
54 | 2 1/8" | - | 50 | 40 | 24 | 16 | 14 | |
60 | 3" | 2" | - | 46 | 32 | 22 | 14 | 12 |
67 | 2 5/8" | - | 44 | 30 | 20 | 14 | 12 | |
76 | 3 1/2" | 2 1/2" | - | 40 | 30 | 18 | 12 | 10 |
80 | 3 1/8" | - | 40 | 30 | 18 | 12 | 10 | |
89 | 4 1/2" | 3" | - | 36 | 28 | 14 | 12 | 8 |
102 | 3 1/2" | - | 34 | 26 | 14 | 12 | 8 | |
108 | 4 1/4" | - | 30 | 22 | 14 | 12 | 8 | |
114 | 4" | - | 26 | 20 | 12 | 10 | 8 | |
Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Boruları Isıtma, soğutma tesisatı, havalandırma sistemlerinde ideal çözüm. Düşük ısı iletkenlik katsayısı (0,033W/mK) maximum tasarruf, çevre dostu. |