Oneflex AF Kauçuk Levha | ||
---|---|---|
Özellik | ||
Isı İletkenlik Katsayısı λ (W/m.K ) | 0.032(O°C) | |
Yoğunluk kg/mᶟ | 45-60 kg/mᶟ | |
Kullanım Sıcaklığı | -70°C ile +100 °C | |
Su Buharı Difüzyon Direnci Katsayısı µ | ≥13.000 | |
Yangın Sınıfı Euro Classe EN 13501-1 | B s3 d0 | |
Ürün Ayrıntıları | ||
Kalınlık(mm) | Levha Genişliği (1000 mm) m²/Rulo | Levha Genişliği (1200 mm) m²/Rulo |
6 | 30 | - |
9 | 20 | 24 |
13 | 14 | 16,80 |
19 | 10 | 12 |
25 | 8 | 9,60 |
32 | 6 | 7,20 |
50 | 4 | 4,80 |
Alüminyum Folyo Kaplı Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhaları Alüminyum ve polyester laminasyonu dayanıklı kaplama. Yüksek kaliteli hammadde seçimi ile en iyi performans.Uygulama zamanından ve işçilikten tasarruf sağlar.
|