| |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Debi 50 40 30 | Kod | Kum Miktarı | Ölçü Tablosu | |||||||
- | - | - | İnce(0,7-1,4mm)kg Orta (1,4-3mm)kgÇakıl (3-5mm)kg arası | Model | |||||||
400mm | 6 5 4 | FLT 040 | 30kg ince - 15kg çakıl | A-B 62cmH 21cmH1 H237cm Bağlantı 50mm | |||||||
500mm | 10 | 8 | 6 | FLT 050 | 60kg ince | - | 30kg Çakıl | 63H | 21H1 | 37H2 | 50 bağlantı |
620mm | 15 | 12 | 9 | FLT 062 | 90kg ince | - | 50kg Çakıl | 80H | 27,5H1 | 46H2 | 50 bağlantı |
760mm | 22 | 18 | 14 | FLT 076 | 180kg ince | - | 125kg Çakıl | 92H | 32H1 | 49H2 | 63 bağlantı |
820mm | 26 | 21 | 16 | FLT 082 | 200kg ince | - | 125kg Çakıl | 103H | 36H1 | 66,5H2 | 63 bağlantı |
920mm | 33 | 26 | 20 | FLT 092 | 330kg ince | - | 200kg Çakıl | 115H | 41H1 | 63H2 | 63 bağlantı |
1050mm | 43 | 34 | 26 | FLT 105 | 590kg ince | - | 300kg Çakıl | 120H | 40,5H1 | 79H2 | 90 bağlantı |
1250mm | 61 | 48 | 36 | FLT 125 | 500kg ince | 500kg Orta | 375kg Çakıl | 146H | 33,5H1 | 95H2 | 90 bağlantı |
1400mm | 77 | 62 | 47 | FLT 140 | 625kg ince | 625kg Orta | 550kg Çakıl | 153H | 42H1 | 89H2 | 110 bağlantı |
1600mm | 100 | 80 | 60 | FLT 160 | 1000kg ince | 1000kg Orta | 725kg Çakıl | 172H | 54H1 | 105H2 | 110 bağlantı |
1800mm | 127 | 101 | 76 | FLT 180 | 1300kg ince | 1300kg Orta | 900kg Çakıl | 180H | 55H1 | 110H2 | 160 bağlantı |
2000mm | 157 | 126 | 94 | FLT 200 | 1850kg ince | 1850kg Orta | 1250kg Çakıl | 180H | 54,5H1 | 122,5H2 | 160 bağlantı |
2350mm | 216 | 173 | 130 | FLT 235 | 3600kg ince | 3600kg Orta | 1350kg Çakıl | 236H | 68,5H1 | 156H2 | 200 bağlantı |
Debi 50 40 30 metre küp ve metre karedir Orta Kum Miktarı 500kg başlar 920mm Modeller Asınıfı 1050mm ve 2350mm B sınıfıdır |
1 HP Ön filtreli su pompası