Nozbart Dört Ayaklı Yaylı Çekvalf (Mükemmel Geçiş) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Çap (D) mm | BSP | DN mm | E mm | L1 mm | Z mm | F mm | L mm |
20 | 1/2 | 15 | 54 | 45 | 51 | 16 | 83 |
25 | 3/4 | 20 | 60 | 51 | 57 | 19 | 95 |
32 | 1 | 25 | 68 | 55 | 61 | 22 | 105 |
40 | 1 1/4 | 32 | 83 | 64 | 70 | 26 | 122 |
50 | 1 1/2 | 40 | 97 | 75 | 81 | 31 | 143 |
63 | 2 | 50 | 118 | 85 | 91 | 38 | 167 |
75 | 2 1/2 | 65 | 143 | 108 | 114 | 44 | 202 |
90 | 3 | 80 | 178 | 134 | 144 | 51 | 246 |
110 | 4 | 100 | 203 | 152 | 162 | 61 | 284 |
Dikey Yatay Tüm yönlerde kullanmaya uygun UPVC veya PPRC yüksek kaliteli malzeme Dirençsiz mükemmel geçiş Çapı 20 110mm ye kadar her ebatta yam geçiş 42 Bar test basıncına dayanıklı Ortam koşullarına ve mekanik etkilere üstün dayanım |