Norm Sprinkler Kelepçe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün Kod | Ölçü | ØD (mm) | L (mm) | H (mm) | SxB (mm) | Ød (mm) | Koli Adedi | Koli Ağırlığı |
NSP015 | 1/2" | 28 | 51,5 | 36,5 | 1x25 | 10,5 | 150 | 5,00 KG. |
NSP020 | 3/4" | 30 | 53,5 | 37,5 | 1x25 | 10,5 | 125 | 4,45 KG. |
NSP025 | 1" | 36 | 65,5 | 46,5 | 1x25 | 10,5 | 100 | 4,07 KG. |
NSP032 | 1 1/4" | 46 | 79,9 | 55,7 | 1,2x25 | 10,5 | 75 | 4,31 KG. |
NSP040 | 1 1/2" | 52 | 85,9 | 58,7 | 1,2x25 | 10,5 | 60 | 3,74 KG. |
NSP050 | 2" | 66 | 99,9 | 65,7 | 1,2x25 | 10,5 | 50 | 3,70 KG. |
NSP065 | 2 1/2" | 78 | 116 | 75,5 | 1,5x25 | 10,5 | 35 | 3,62 KG. |
NSP080 | 3" | 92 | 132 | 84,5 | 1,5x25 | 10,5 | 25 | 2,89 KG. |
NSP100 | 4" | 116 | 167,5 | 107,5 | 2x25 | 10,5 | 30 | 5,83 KG. |
NSP125 | 5" | 142 | 200 | 126,5 | 2,5x25 | 13 | 30 | 8,65 KG. |
NSP150 | 6" | 170 | 238 | 150,5 | 2,5x25 | 13 | 30 | 10,20 KG. |
NSP200 | 8" | 222 | 311,5 | 197,5 | 3x30 | 17 | 10 | 6,44 KG. |
NSP250 | 10" | 275 | 384,5 | 244 | 3x30 | 17 | 15 | 11,82 KG. |
NSP300 | 12" | 324 | 470 | 310 | 3x30 | 17 | 10 | 9,40 KG. |
Su püskürtmeli, CO2, köpüklü, toz püskürtmeli yangın söndürme ve yağmurlama sistemlerindeki boruların bağlantısında kullanılır. |
Norm Sprinkler Kelepçe
Ürün Gruplarımız
İletişim
Adres: Üniversite Mh., Firuzköy Blv 4 NO 6-8 , Avcılar, Türkiye
Telefon: +90 (212) 590 0 246
E-mail: info@bgmyapimalzemeleri.com
Sevkiyat Bölgelerimiz:
Alkent, Boğazköy, Bahçeşehir, Tepekent, Mimaroba, Sinanoba, Güzelce, Beykent, Beylikdüzü, Avcılar, Firüzköy, Hadımköy