Norm Ağır Yük Somunlu Kelepçe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün Kod | Ölçü | Sıkma Aralığı | L | H | M | SxB | N | Koli Adedi | Koli Ağırlığı |
NASC008 | 1/4" | 12 - 17 | 75 | 26 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 50 | 5,994 KG |
NASC015 | 1/2" | 21 - 28 | 81 | 30 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 50 | 6,600 KG |
NASC020 | 3/4" | 25 - 32 | 87 | 33 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 50 | 7,010 KG |
NASC025 | 1" | 33 - 40 | 94 | 36,5 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 50 | 7,300 KG |
NASC032 | 1 1/4" | 41 - 48 | 103 | 41 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 50 | 9,030 KG |
NASC040 | 1 1/2" | 48 - 56 | 111 | 44,5 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 50 | 8,650 KG |
NASC047 | 53-59 | 53 - 59 | 120 | 48,5 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 40 | 7,585 KG |
NASC050 | 2" | 60 - 69 | 125 | 51 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 40 | 7,460 KG |
NASC060 | 67-75 | 67 - 75 | 134 | 55 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 40 | 8,570 KG |
NASC065 | 2 1/2" | 75 - 81 | 141 | 59 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 30 | 6,410 KG |
NASC075 | 83-91 | 83 - 91 | 149 | 63 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 30 | 7,211 KG |
NASC080 | 3" | 87 - 95 | 154 | 65 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 30 | 6,840 KG |
NASC085 | 95-104 | 95 - 104 | 161 | 69 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 30 | 7,781 KG |
NASC095 | 102-112 | 102 - 112 | 169 | 73 | M8(6.8) | 2,5x30 | M12 | 30 | 10,696 KG |
NASC100 | 4" | 109 - 119 | 178 | 78,6 | M8(6.8) | 2,5x30 | M12 | 30 | 11,100 KG |
NASC110 | 122-138 | 122 - 138 | 192 | 90,1 | M10(8.8) | 3x30 | M16 | 20 | 10,180 KG |
NASC120 | 128-141 | 128 - 141 | 197 | 92,6 | M10(8.8) | 3x30 | M16 | 20 | 10,865 KG |
NASC125 | 5" | 136 - 147 | 204 | 96,1 | M10(8.8) | 3x30 | M16 | 10 | 5,610 KG |
NASC140 | 153-164 | 153 - 164 | 220 | 104,1 | M10(8.8) | 3x30 | M16 | 10 | 6,150 KG |
NASC150 | 6" | 164 - 174 | 229 | 108,6 | M10(8.8) | 3x30 | M16 | 10 | 6,320 KG |
NASC180 | 196-209 | 196 - 209 | 264 | 126,1 | M10(8.8) | 3x30 | M16 | 20 | 14,400 KG |
NASC200 | 8" | 214 - 226 | 279 | 133,6 | M10(8.8) | 3x30 | M16 | 15 | 14,350 KG |
NASC250 | 10" | 266 - 274 | 335 | 161,6 | M10(8.8) | 3x30 | M16 | 15 | 17,130 KG |
NASC300 | 12" | 308 - 324 | 400 | 184,8 | M12(8.8) | 4x40 | M16 | 10 | 18,200 KG |
NASC350 | 14" | 340 - 356 | 432 | 200,8 | M12(8.8) | 4x40 | M16 | 10 | 19,400 KG |
NASC400 | 16" | 395 - 411 | 485 | 228,8 | M12(8.8) | 4x40 | M16 | 8 | 18,300 KG |
NASC450 | 18" | 447 - 463 | 572 | 259 | M16(8.8) | 4x40 | M16 | 5 | 12,750 KG |
NASC500 | 20" | 499 - 515 | 624 | 285 | M16(8.8) | 4x40 | M16 | 5 | 14,400 KG |
Ağır Yük kelepçeleri, ağır yük taşıyan boruların montajında kullanılır |
Norm Ağır Yük Somunlu Kelepçe
Ürün Gruplarımız
İletişim
Adres: Üniversite Mh., Firuzköy Blv 4 NO 6-8 , Avcılar, Türkiye
Telefon: +90 (212) 590 0 246
E-mail: info@bgmyapimalzemeleri.com
Sevkiyat Bölgelerimiz:
Alkent, Boğazköy, Bahçeşehir, Tepekent, Mimaroba, Sinanoba, Güzelce, Beykent, Beylikdüzü, Avcılar, Firüzköy, Hadımköy