| ||||
---|---|---|---|---|
Giriş Çapı | Çıkış Çapı | Toplam Yükseklik | Pop up Yüksekliği | |
1/2 | 3cm | 18cm | 10cm | |
Çalışma Özellikleri | ||||
Atış Mesafesi: 4,0-9,4 m | ||||
Debi: 0,08-0,82m³/sa | ||||
Önerilen Basınç Aralığı:1,7-3,8 bar(170-380 kPa) | ||||
Çalışma Basıncı Aralığı:1,4-7,0 bar(140-700 kpa) | ||||
Yağmurlama Hızları:11mm/sa yaklaşık | ||||
Nozul Atış Yörüngesi:15° yaklaşık |