| ||||
---|---|---|---|---|
Giriş Çapı | Çıkış Çapı | Toplam Yükseklik | Pop up Yüksekliği | |
3/4 | 4,5cm | 22cm | 10cm | |
Çalışma Özellikleri | ||||
Atış Mesafesi: 4,9-14,0 m | ||||
Debi: 0,07-2,22m³/sa(1,2-36,0 I/dk) | ||||
Nozul Boşaltma Basıncı:3,1bar-(310 kPa) | ||||
Çalışma Basıncı Aralığı:1,7-4,5 bar(170-450 kPa) | ||||
Yağmurlama Hızları:10mm/sa yaklaşık | ||||
Nozul Atış Yörüngesi: STD-25° düşük açı-13° |