| ||||
---|---|---|---|---|
Giriş Çapı | Çıkış Çapı | Toplam Yükseklik | Pop up Yüksekliği | |
1/2 | 3cm | 23cm | 15cm | |
Çalışma Özellikleri | ||||
Atış Mesafesi: 4,3-11,6 | ||||
Debi: 0,13-1,23m³/sa(2,2-20,5 I/dk | ||||
Önerilen Basınç Aralığı:1,7-3,8 bar(170-380 kPa) | ||||
Çalışma Basıncı Aralığı:1,4-7,0 bar(140-700 kpa) | ||||
Yağmurlama Hızları:15mm/sa yaklaşık | ||||
Nozul Atış Yörüngesi:15° yaklaşık |