| ||||
---|---|---|---|---|
İç Çap | Yükseklik | Uzunluk | Genişlik | |
1 (25mm) | 11,4cm | 9,3cm | 11,4cm | |
Özellikler | ||||
Dahili ve harici manuel tahliye olanağı vanadan aktivasyonun kolay ve hızlı yapılmasını sağlar | ||||
Çalışma Özellikleri | ||||
Önerilen Basınç Aralığı: 1,5 Bar 15 Bar 150-1000 kPa | ||||
Debi: 9-34m³/sa 150-560I/dk | ||||
Solenoid Şartnamesi | ||||
24 VAC Solenoid 350mA yüklü 190mA boşta 60Hz 370mA yüklü 210mA boşta 50Hz | ||||
Fabrikadan Monte Edilen Seçenekler | ||||
Solenoidsiz vana DC Kilitli solenoid | ||||
Kullanıcı Montaj Seçenekleri | ||||
DC Kilitli solenoid Filter Sentry Tüm ICV Vanalar için arıtılmış su ayırt etme kulbu |