| |||
---|---|---|---|
Giriş Çapı | Çıkış Çapı | Toplam Yükseklik | |
1 1/2 | 5,7cm | 24cm | |
Çalışma Özellikleri I80 | |||
Atış Mesafesi: 11,3m-28,7m | |||
Debi: 2,0-13,5m³/sa; 33,7-225,6 I/dk | |||
Basınç Aralığı 2,5 bar-7 bar(170-450 kPa) | |||
Atış Mesafesi I80 ON : 14,9 | |||
Debi 3,2-13,3/sa 53,8-221,4 I/dk | |||
Basınç Aralığı 3,4-6,9 bar344-689 kPa | |||
Tüm I80 Rotorlar 10 bar da 1000 kPA Basınç ayarlamalıdır. |