| ||||
---|---|---|---|---|
Giriş Çapı | Çıkış Çapı | Toplam Yükseklik | Pop up Yüksekliği | |
1 BSP | 5cm | 26cm | 15cm | |
Çalışma Özellikleri | ||||
Atış Mesafesi: 13,4-23,2 m Atış Mesafesi ON 13,4-23,2 m | ||||
Debi: 1,52-7,76m³/sa(25,4-229,4,2 I/dk) | ||||
Önerilen Basınç Aralığı:2,5 bar-7 bar(170-450 kPa) | ||||
Çalışma Basıncı Aralığı:2,5-7,0 bar(170-450 kPa) | ||||
Yağmurlama Hızları:15mm/sa yaklaşık | ||||
Nozul Atış Yörüngesi: STD-25° |