| ||||
---|---|---|---|---|
Giriş Çapı | Çıkış Çapı | Toplam Yükseklik | Pop up Yüksekliği | |
1 BSP | 5cm | 26cm | 15cm | |
Çalışma Özellikleri | ||||
Atış Mesafesi: 11,9-21,6 m | ||||
Debi: 0,82-7,24m³/sa(13,6-120,2 I/dk) | ||||
Önerilen Basınç Aralığı:2,5 bar-7 bar(170-450 kPa) | ||||
Çalışma Basıncı Aralığı:2,5-7,0 bar(170-450 kPa) | ||||
Yağmurlama Hızları:15mm/sa yaklaşık | ||||
Nozul Atış Yörüngesi: STD-25° |