Dıştan Dişli Rekorlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tırnak | Ürün Kodu | Cinsi | W | D1 | D2 | L | Ağırlık | |
DDR 25 | GNF 5300 | 1 Dıştan Dişli Yarım Rekor | G 1 | 31mm | 18mm | 30mm | 0,08 | |
DDR 25 | GNF 5320 | 1 1/2 Dıştan Dişli Yarım Rekor | G 1 1/2 | 51mm | 32mm | 36mm | 0,135 | |
DDR 38 | GNF 5330 | 2 1 1/2 Dıştan Dişli Yarım Rekor | G 1 /2 | 66mm | 32mm | 40mm | 0,290 | |
DDR 38 | GNF 5340 | 2 -2 Dıştan Dişli Yarım Rekor | G 2 | 66mm | 42mm | 40mm | 0,285 | |
DDR-C 52 | GNF 5350 | 2 2 1/2 Dıştan Dişli Yarım Rekor | G 2 1/2 | 66mm | 42mm | 40mm | 0,285 | |
DDR-C 52 | GNF 5360 | 2 1/2 2 Dıştan Dişli Yarım Rekor | G 2 | 89mm | 42mm | 40mm | 0,465 | |
DDR-C 52 | GNF 5370 | 2 1/2 2 1/2 Dıştan Dişli Yarım Rekor | G 2 1/2 | 89mm | 62mm | 40mm | 0,420 | |
DDR-B 75 | GNF 5380 | 2 1/2 3 Dıştan Dişli Yarım Rekor | G 3 | 89mm | 62mm | 40mm | 0,475 | |
DDR-A110 | GNF 5390 | 4 Dıştan Dişli Yarım Rekor | G 4 | 133mm | 95mm | 48mm | 0,985 | |
ETİAL 160 |